2016年蒙纳士-工业设计工程(系)硕士生复试结果 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102866311405729 | 李航 | 工业设计工程 | 417 | 121 | 119 | 122.55 | 一志愿上线 |
2 | 102866613613382 | 李彤 | 工业设计工程 | 396 | 118 | 130 | 121.4 | 一志愿上线 |
3 | 102866320204430 | 刘禹琪 | 工业设计工程 | 397 | 107 | 130 | 118.8 | 一志愿上线 |
4 | 102866130204694 | 宋笑笑 | 工业设计工程 | 385 | 118 | 124 | 118.25 | 一志愿上线 |
5 | 102866321506583 | 郑冬英 | 工业设计工程 | 362 | 123 | 131 | 117.8 | 一志愿上线 |
6 | 102866320204432 | 夏雪 | 工业设计工程 | 361 | 121 | 128 | 116.4 | 一志愿上线 |
7 | 102866321807051 | 张彤彤 | 工业设计工程 | 378 | 109 | 120 | 113.95 | 一志愿上线 |
8 | 102866330107936 | 朱天宇 | 工业设计工程 | 399 | 91 | 123 | 113.35 | 一志愿上线 |
9 | 102866611513243 | 王楠 | 工业设计工程 | 377 | 112 | 115 | 113.3 | 一志愿上线 |
10 | 102866340508973 | 储灿 | 工业设计工程 | 326 | 140 | 116 | 112.9 | 一志愿上线 |
11 | 102866320204428 | 丁悦 | 工业设计工程 | 384 | 102 | 113 | 111.35 | 一志愿上线 |
12 | 102866320204433 | 俞雨晨 | 工业设计工程 | 319 | 122 | 132 | 111.35 | 一志愿上线 |
13 | 102866320204429 | 段的妮 | 工业设计工程 | 353 | 125 | 104 | 110.2 | 一志愿上线 |
14 | 102866130204695 | 赵晓茹 | 工业设计工程 | 333 | 113 | 120 | 108.2 | 一志愿上线 |
15 | 102866120304604 | 曹维维 | 工业设计工程 | 352 | 106 | 106 | 105.8 | 一志愿上线 |
16 | 102866120304605 | 毛文芳 | 工业设计工程 | 345 | 98 | 110 | 103.75 | 一志愿上线 |
17 | 102486121601334 | 陶宇 | 工业设计工程 | 376 | 126 | 136 | 121.9 | 08工业设计类/08设计学 |
18 | 102486121612712 | 黄嘉伦 | 工业设计工程 | 374 | 125 | 134 | 120.85 | 08工业设计类/08设计学 |
19 | 102486121601337 | 徐禕青 | 工业设计工程 | 346 | 128 | 137 | 118.15 | 08工业设计类/08设计学 |
20 | 100076000002447 | 明昊 | 工业设计工程 | 347 | 128 | 129 | 116.3 | 08工业设计类/08设计学 |
21 | 102956210301378 | 朱栩彤 | 工业设计工程 | 368 | 115 | 125 | 115.2 | 08工业设计类/08设计学 |
22 | 102866320202379 | 杨欣 | 工业设计工程 | 366 | 119 | 122 | 115.15 | 08工业设计类/08设计学 |
23 | 102866330408147 | 邢梦霞 | 工业设计工程 | 370 | 120 | 118 | 115 | 08工业设计类/08设计学 |
24 | 102956210301220 | 陈紫薇 | 工业设计工程 | 361 | 112 | 131 | 114.9 | 08工业设计类/08设计学 |
25 | 102866345909689 | 朱潇潇 | 工业设计工程 | 380 | 118 | 113 | 114.75 | 08工业设计类/08设计学 |
26 | 102866340508942 | 阚桐 | 工业设计工程 | 379 | 119 | 106 | 113.1 | 08工业设计类/08设计学 |
27 | 102956210301368 | 赵骥足 | 工业设计工程 | 359 | 119 | 117 | 112.85 | 08工业设计类/08设计学 |
28 | 104976220334499 | 王玉杰 | 工业设计工程 | 371 | 111 | 115 | 112.15 | 08工业设计类/08设计学 |
29 | 100076000002331 | 范思岑 | 工业设计工程 | 341 | 118 | 125 | 111.9 | 08工业设计类/08设计学 |
30 | 102956210301299 | 孟焱 | 工业设计工程 | 367 | 101 | 125 | 111.55 | 08工业设计类/08设计学 |
31 | 100076000002441 | 郝祝鹏 | 工业设计工程 | 361 | 102 | 126 | 111.15 | 08工业设计类/08设计学 |
32 | 105326430309582 | 熊文彬 | 工业设计工程 | 318 | 121 | 132 | 110.95 | 08工业设计类/08设计学 |
33 | 102866370110260 | 吴舰明 | 工业设计工程 | 351 | 99 | 113 | 105.65 | 08工业设计类/08设计学 |
34 | 100076000002115 | 薛薇 | 工业设计工程 | 369 | 135 | 138 | 123.6 | 13设计学类 |
35 | 103356000903291 | 胡雪 | 工业设计工程 | 384 | 128 | 132 | 122.6 | 13设计学类 |
36 | 100076000001989 | 吴宇 | 工业设计工程 | 360 | 130 | 132 | 119.5 | 13设计学类 |
37 | 102956210301601 | 徐心宇 | 工业设计工程 | 366 | 125 | 133 | 119.4 | 13设计学类 |
38 | 103356000903301 | 刘琦 | 工业设计工程 | 378 | 122 | 121 | 117.45 | 13设计学类 |
39 | 102956210301521 | 马晓文 | 工业设计工程 | 368 | 116 | 124 | 115.2 | 13设计学类 |
40 | 103356000903302 | 谢巧明 | 工业设计工程 | 379 | 112 | 121 | 115.1 | 13设计学类 |
41 | 100556000000440 | 百灵 | 工业设计工程 | 353 | 116 | 118 | 111.45 | 13设计学类 |
42 | 103356000901145 | 桂琳 | 工业设计工程 | 346 | 112 | 124 | 110.9 | 13设计学类 |
43 | 102866311405731 | 杨尚宇 | 工业设计工程 | 349 | 107 | 126 | 110.6 | 13设计学类 |
44 | 102486121612448 | 王凡 | 工业设计工程 | 361 | 116 | 107 | 109.9 | 13设计学类 |
45 | 100076000001961 | 王仲治 | 工业设计工程 | 347 | 111 | 116 | 108.8 | 13设计学类 |
46 | 102866321406307 | 卢则钟 | 工业设计工程 | 338 | 106 | 82 | 97.7 | 13设计学类 |
47 | 102866320202369 | 郑斐 | 工业设计工程 | 339 | 134 | 108 | 111.35 | 08工程类 |
48 | 102866320202313 | 丁志全 | 工业设计工程 | 316 | 136 | 112 | 109.4 | 08工程类 |
49 | 102866410111247 | 蔡晓琳 | 工业设计工程 | 319 | 136 | 108 | 108.85 | 08工程类 |
50 | 102866320202357 | 许浪 | 工业设计工程 | 311 | 136 | 112 | 108.65 | 08工程类 |
51 | 102866321205910 | 李睿 | 工业设计工程 | 310 | 123 | 103 | 103 | 08工程类 |
52 | 102866321406309 | 高涵 | 工业设计工程 | 328 | 130 | 82 | 102.2 | 08工程类 |
53 | 102866422012165 | 刘满 | 工业设计工程 | 323 | 121 | 82 | 99.2 | 08工程类 |
54 | 102476422611594 | 曾星 | 工业设计工程 | 334 | 107 | 83 | 97.6 | 08工程类 |
55 | 102866413211596 | 邓红涛 | 工业设计工程 | 316 | 104 | 81 | 93.65 | 08工程类 |
56 | 102866321306124 | 林煜清 | 工业设计工程 | 312 | 115 | 0 | 75.55 | 08工程类 |
57 | 102476613913195 | 张冲冲 | 工业设计工程 | 323 | 62 | 0 | 63.95 | 08工程类 |
58 | 102866320202354 | 徐亚东 | 工业设计工程 | 307 | 70 | 0 | 63.55 | 08工程类 |
说明: | ||||||||
1、复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% ; 综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50% | ||||||||
2、复试笔试成绩或面试成绩低于合格线(90分)者不予录取。 | ||||||||
3、一志愿上线且复试合格考生优先录取,调剂考生分类别按综合成绩排序。 | ||||||||
4、剩余录取名额分配:08工业设计/设计学类11人;13设计学类8人;08工程类5人。 | ||||||||
5、如拟录取考生自动放弃,原则上同一类别考生按综合排名次序依次替补。 |