机械工程学院2016年博士生复试结果(补充招生)
发布者:发布时间:2016-04-14浏览次数:2442
机械工程学院2016年博士生复试结果(补充招生) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综合成绩 |
1 | 1028696323 | 怀红旗 | 申请考核 | 94.00 | 92.62 | 93.31 |
2 | 1028696098 | 于弘扬 | 申请考核 | 90.00 | 91.88 | 90.94 |
3 | 1028696480 | 佘道明 | 申请考核 | 89.00 | 90.50 | 89.75 |
4 | 1028696550 | 杜晓飞 | 申请考核 | 87.00 | 91.00 | 89.00 |
5 | 1028696525 | 彭宁玥 | 硕博连续 | 84.47 | 93.50 | 88.98 |
6 | 1028696551 | 李忠武 | 硕博连续 | 83.27 | 92.12 | 87.70 |
7 | 1028696334 | 郭琦 | 申请考核 | 86.00 | 88.50 | 87.25 |
8 | 1028696386 | 彭华臣 | 硕博连续 | 82.00 | 92.00 | 87.00 |
9 | 1028696166 | 郭一鸣 | 硕博连续 | 83.50 | 87.38 | 85.44 |
10 | 1028696524 | 赵克转 | 申请考核 | 78.00 | 92.38 | 85.19 |
11 | 1028696552 | 邵磊 | 申请考核 | 80.00 | 89.62 | 84.81 |
12 | 1028696383 | 陈彬 | 申请考核 | 79.00 | 90.50 | 84.75 |
| | |
|
|
|
|
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 |
2.综合成绩按照学院复试录取工作细则中的计算公式分别计算得出。 |
|