机械工程学院2017年博士生综合考核结果 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
1 | 2017001199 | 周祺 | 硕博连续 | 84.72 | 92.50 | 88.61 |
2 | 2017001517 | 朱嫣绯 | 申请考核 | 83.00 | 92.33 | 87.67 |
3 | 2017000401 | 生昕 | 申请考核 | 78.50 | 89.00 | 83.75 |
4 | 2017000382 | 王凯 | 申请考核 | 74.50 | 80.25 | 77.38 |
5 | 2017000511 | 梁虎 | 申请考核 | 79.00 | 88.75 | 83.88 |
6 | 2017000527 | 王法安 | 申请考核 | 72.00 | 72.25 | 72.13 |
7 | 2017000700 | 邰志恒 | 申请考核 | 83.00 | 70.75 | 76.88 |
8 | 2017001075 | 戴勇 | 申请考核 | 85.00 | 92.75 | 88.88 |
9 | 2017001362 | 杨鹏 | 申请考核 | 66.00 | 97.25 | 81.63 |
10 | 2017000770 | 朱志贤 | 硕博连续 | 80.18 | 91.00 | 85.59 |
11 | 2017000649 | 贾卜宇 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! |
12 | 2017000692 | 江加贝 | 申请考核 | 87.00 | 89.67 | 88.34 |
13 | 2017001109 | 邵俊凯 | 申请考核 | 90.50 | 94.00 | 92.25 |
14 | 2017000293 | 杜舜尧 | 申请考核 | 87.00 | 92.00 | 89.50 |
15 | 2017000871 | 吴国荣 | 申请考核 | 69.50 | 91.00 | 80.25 |
16 | 2017000495 | 李澜 | 申请考核 | 81.50 | 90.50 | 86.00 |
17 | 2017000802 | 葛伟 | 申请考核 | 69.50 | 81.25 | 75.38 |
18 | 2017000195 | 李贺 | 申请考核 | 85.00 | 82.33 | 83.67 |
19 | 2017001376 | 张春鹏 | 申请考核 | 75.00 | 80.33 | 77.67 |
20 | 2017001506 | 王宝梁 | 申请考核 | 80.00 | 73.17 | 76.59 |
21 | 2017001630 | 任凯 | 申请考核 | 88.50 | 92.50 | 90.50 |
22 | 2017001013 | 唐德治 | 硕博连续 | 82.44 | 90.00 | 86.22 |
23 | 2017000703 | 郑锐 | 申请考核 | 88.00 | 92.00 | 90.00 |
24 | 2017001494 | 张琪 | 硕博连续 | 83.94 | 90.00 | 86.97 |
25 | 2017000843 | 李坚 | 申请考核 | 82.00 | 83.75 | 82.88 |
26 | 2017000060 | 赵宇 | 申请考核 | 65.50 | 90.00 | 77.75 |
27 | 2017000340 | 梁朋飞 | 申请考核 | 89.50 | 78.00 | 83.75 |
28 | 2017000407 | 吴俞辰 | 申请考核 | 69.50 | 90.00 | 79.75 |
29 | 2017002011 | 谢中取 | 硕博连续 | 81.56 | 92.25 | 86.91 |
30 | 2017001773 | 孙玉玺 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! |
31 | 2017000047 | 杨俊杰 | 申请考核 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
32 | 2017000601 | 曾氢菲 | 申请考核 | 77.00 | 87.00 | 82.00 |
33 | 2017000055 | 杨龙飞 | 申请考核 | 76.00 | 92.33 | 84.17 |
34 | 2017000341 | 陈彬 | 申请考核 | 83.50 | 82.00 | 82.75 |
35 | 2017001480 | 汪丽凯 | 申请考核 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
36 | 2017000154 | 赵孝礼 | 申请考核 | 84.50 | 92.00 | 88.25 |
37 | 2017000324 | 杨轩 | 硕博连续 | 75.60 | 86.00 | 80.80 |
38 | 2017000786 | 于静巍 | 申请考核 | 90.00 | 92.00 | 91.00 |
39 | 2017001219 | 吴雄宇 | 硕博连续 | 76.12 | 92.00 | 84.06 |
40 | 2017001228 | 韩权 | 硕博连续 | 81.44 | 91.00 | 86.22 |
41 | 2017000823 | 吕品 | 申请考核 | 82.50 | 85.00 | 83.75 |
42 | 2017000019 | 王玉立 | 申请考核 | 83.00 | 94.00 | 88.50 |
43 | 2017000975 | 路文龙 | 申请考核 | 69.00 | 70.17 | 69.59 |
44 | 2017001418 | 王二冬 | 申请考核 | 90.00 | 82.00 | 86.00 |
45 | 2017001867 | 丰磊 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算。3.综合成绩=综合笔试*50%+综合面试*50%。 4.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。