机械工程学院推免预选拔考核结果(外校) | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 等级(优秀/合格/不合格) | 备注 |
1 | 20242219099 | 张益鸣 | 机械工程 | 124.49 | 优秀 | 直博生 |
2 | 20242212794 | 高永正 | 机械工程 | 109.97 | 优秀 | 直博生 |
3 | 20242211635 | 陈泳铭 | 机械工程 | 135.19 | 优秀 | |
4 | 20242226344 | 岳源 | 机械工程 | 133.57 | 优秀 | |
5 | 20242216601 | 金心怡 | 机械工程 | 133.41 | 优秀 | |
6 | 20242201223 | 陈梦晗 | 机械工程 | 132.57 | 优秀 | |
7 | 20242221612 | 沈常丰 | 机械工程 | 131.86 | 优秀 | |
8 | 20242205615 | 王坤 | 机械工程 | 131.64 | 优秀 | |
9 | 20242209067 | 赵泓量 | 机械工程 | 131.17 | 优秀 | |
10 | 20242201319 | 姬鹏远 | 机械工程 | 130.82 | 优秀 | |
11 | 20242226992 | 林近之 | 机械工程 | 130.65 | 优秀 | |
12 | 20242215712 | 王嘉宁 | 机械工程 | 130.64 | 优秀 | |
13 | 20242229409 | 王子慕 | 机械工程 | 130.22 | 优秀 | |
14 | 20242202760 | 廖元强 | 机械工程 | 130.22 | 优秀 | |
15 | 20242207024 | 刘紫轩 | 机械(专业学位) | 129.21 | 优秀 | |
16 | 20242225380 | 徐蕾 | 机械工程 | 129.12 | 优秀 | |
17 | 20242205907 | 曹钰涵 | 机械工程 | 128.95 | 优秀 | |
18 | 20242211666 | 李陈 | 机械工程 | 128.63 | 优秀 | |
19 | 20242201069 | 靳紫晔 | 机械工程 | 128.28 | 优秀 | |
20 | 20242220322 | 唐瑞超 | 机械工程 | 128.20 | 优秀 | |
21 | 20242226672 | 竺浩天 | 机械工程 | 128.05 | 优秀 | |
22 | 20242210403 | 吴岘 | 机械工程 | 128.03 | 优秀 | |
23 | 20242226337 | 李翱 | 机械(专业学位) | 127.80 | 优秀 | |
24 | 20242212699 | 张鑫 | 机械工程 | 127.71 | 优秀 | |
25 | 20242205663 | 邬子旭 | 机械(专业学位) | 127.69 | 优秀 | |
26 | 20242213194 | 宫军浩 | 机械工程 | 127.63 | 优秀 | |
27 | 20242216331 | 刘畅 | 机械工程 | 127.59 | 优秀 | |
28 | 20242207593 | 张志伟 | 机械工程 | 127.59 | 优秀 | |
29 | 20242201741 | 王志骋 | 机械工程 | 127.16 | 优秀 | |
30 | 20242228707 | 王涵 | 机械工程 | 127.07 | 优秀 | |
31 | 20242200987 | 岳修任 | 机械工程 | 126.98 | 优秀 | |
32 | 20242226596 | 汪阳枫 | 机械工程 | 126.89 | 优秀 | |
33 | 20242215658 | 蔡家一 | 机械工程 | 126.54 | 优秀 | |
34 | 20242205292 | 邢柏宁 | 机械工程 | 126.54 | 优秀 | |
35 | 20242228112 | 许雅雯 | 机械工程 | 126.54 | 优秀 | |
36 | 20242229469 | 张晨昊 | 机械工程 | 126.16 | 优秀 | |
37 | 20242224824 | 白金鑫 | 机械(专业学位) | 126.16 | 优秀 | |
38 | 20242209734 | 凌智强 | 机械(专业学位) | 125.76 | 优秀 | |
39 | 20242226184 | 徐俊鸣 | 机械工程 | 125.74 | 优秀 | |
40 | 20242212700 | 焦鲁军 | 机械(专业学位) | 125.65 | 优秀 | |
41 | 20242228598 | 卢林昊 | 机械(专业学位) | 125.50 | 优秀 | |
42 | 20242227550 | 孙梦雨 | 机械工程 | 125.50 | 优秀 | |
43 | 20242218081 | 崔妮 | 机械工程 | 125.50 | 优秀 | |
44 | 20242212011 | 杜政霖 | 机械工程 | 125.43 | 优秀 | |
45 | 20242224408 | 唐昊 | 机械工程 | 125.39 | 优秀 | |
46 | 20242211625 | 杨紫馨 | 设计学 | 134.00 | 优秀 | |
47 | 20242217048 | 程翔 | 设计学 | 132.00 | 优秀 | |
48 | 20242226658 | 王周姝健 | 设计学 | 131.00 | 优秀 | |
49 | 20242221356 | 黎若渝 | 设计学 | 130.70 | 优秀 | |
50 | 20242229193 | 查欣然 | 机械工程 | 125.21 | 合格 | |
51 | 20242222614 | 刘一宏 | 机械工程 | 125.04 | 合格 | |
52 | 20242217892 | 柴骏杰 | 机械工程 | 125.02 | 合格 | |
53 | 20242202999 | 周婕妤 | 机械工程 | 124.95 | 合格 | |
54 | 20242229261 | 张一凡 | 机械工程 | 124.92 | 合格 | |
55 | 20242217854 | 张瀚巍 | 机械工程 | 124.92 | 合格 | |
56 | 20242211914 | 刘润蕊 | 机械工程 | 124.92 | 合格 | |
57 | 20242213933 | 李晶星 | 机械工程 | 124.83 | 合格 | |
58 | 20242226757 | 杨帆 | 机械(专业学位) | 124.78 | 合格 | |
59 | 20242211573 | 姚亚周 | 机械工程 | 124.59 | 合格 | |
60 | 20242226046 | 白昊杰 | 机械工程 | 124.49 | 合格 | |
61 | 20242224209 | 尚祖丞 | 机械工程 | 124.46 | 合格 | |
62 | 20242218556 | 张迅 | 机械工程 | 124.40 | 合格 | |
63 | 20242211878 | 王飞阳 | 机械工程 | 124.14 | 合格 | |
64 | 20242223432 | 王瀚兴 | 机械工程 | 123.95 | 合格 | |
65 | 20242212427 | 雷瑛 | 机械(专业学位) | 123.87 | 合格 | |
66 | 20242224528 | 赵润涵 | 机械工程 | 123.73 | 合格 | |
67 | 20242219775 | 牟凯泽 | 机械(专业学位) | 123.60 | 合格 | |
68 | 20242213038 | 冯思宇 | 机械工程 | 123.52 | 合格 | |
69 | 20242205766 | 曾美婷 | 机械工程 | 123.48 | 合格 | |
70 | 20242222074 | 蔡佳骏 | 机械工程 | 123.48 | 合格 | |
71 | 20242215112 | 朱兴扬 | 机械工程 | 123.48 | 合格 | |
72 | 20242219429 | 王科杰 | 机械(专业学位) | 123.43 | 合格 | |
73 | 20242223051 | 王天成 | 机械工程 | 123.33 | 合格 | |
74 | 20242217677 | 梁洁 | 机械(专业学位) | 123.25 | 合格 | |
75 | 20242224172 | 范凯 | 机械工程 | 123.12 | 合格 | |
76 | 20242220013 | 杨俊涛 | 机械工程 | 123.12 | 合格 | |
77 | 20242217136 | 郑荣烨 | 机械(专业学位) | 123.06 | 合格 | |
78 | 20242212379 | 王海珍 | 机械工程 | 123.06 | 合格 | |
79 | 20242214708 | 戚城 | 机械(专业学位) | 122.83 | 合格 | |
80 | 20242212478 | 黄奕爽 | 机械工程 | 122.83 | 合格 | |
81 | 20242214079 | 曾梓康 | 机械工程 | 122.70 | 合格 | |
82 | 20242227708 | 陈思圆 | 机械工程 | 122.61 | 合格 | |
83 | 20242211991 | 彭振 | 机械(专业学位) | 122.61 | 合格 | |
84 | 20242223902 | 秦蓉晗 | 机械工程 | 122.44 | 合格 | |
85 | 20242227785 | 王奕朦 | 机械工程 | 122.38 | 合格 | |
86 | 20242229054 | 李加琛 | 机械工程 | 122.34 | 合格 | |
87 | 20242212752 | 郑晓雨 | 机械工程 | 122.28 | 合格 | |
88 | 20242213945 | 王博 | 机械工程 | 122.26 | 合格 | |
89 | 20242225993 | 陆嘉浩 | 机械工程 | 122.11 | 合格 | |
90 | 20242229151 | 范剑飞 | 机械工程 | 122.02 | 合格 | |
91 | 20242228641 | 左腾 | 机械(专业学位) | 122.00 | 合格 | |
92 | 20242229506 | 陈逸飞 | 机械(专业学位) | 121.57 | 合格 | |
93 | 20242220761 | 罗佩瑶 | 机械工程 | 121.57 | 合格 | |
94 | 20242208319 | 廖苛伊 | 机械(专业学位) | 121.54 | 合格 | |
95 | 20242227905 | 吴政贤 | 机械工程 | 121.53 | 合格 | |
96 | 20242227161 | 彭芊钰 | 机械工程 | 121.32 | 合格 | |
97 | 20242228958 | 张文景 | 机械(专业学位) | 121.03 | 合格 | |
98 | 20242226176 | 彭永琦 | 机械工程 | 120.93 | 合格 | |
99 | 20242220005 | 丁绪发 | 机械工程 | 120.84 | 合格 | |
100 | 20242211734 | 唐轲 | 机械工程 | 120.81 | 合格 | |
101 | 20242226577 | 游海洋 | 机械工程 | 120.73 | 合格 | |
102 | 20242217314 | 李晨铭 | 机械工程 | 120.73 | 合格 | |
103 | 20242214334 | 李琪 | 机械工程 | 120.61 | 合格 | |
104 | 20242229235 | 王兴才 | 机械工程 | 120.29 | 合格 | |
105 | 20242229173 | 杨桂英 | 机械工程 | 120.29 | 合格 | |
106 | 20242227890 | 雷科明 | 机械工程 | 120.26 | 合格 | |
107 | 20242212003 | 石家宁 | 机械(专业学位) | 120.23 | 合格 | |
108 | 20242222531 | 马跃 | 机械工程 | 120.19 | 合格 | |
109 | 20242208333 | 曾茜 | 机械工程 | 120.07 | 合格 | |
110 | 20242227984 | 吴征 | 机械工程 | 119.89 | 合格 | |
111 | 20242228796 | 伍家洵 | 机械工程 | 119.67 | 合格 | |
112 | 20242214415 | 徐荣程 | 机械工程 | 119.67 | 合格 | |
113 | 20242214347 | 占致远 | 机械工程 | 119.56 | 合格 | |
114 | 20242211407 | 王子懿 | 机械(专业学位) | 119.56 | 合格 | |
115 | 20242219849 | 吕曜宇 | 机械工程 | 119.25 | 合格 | |
116 | 20242217468 | 徐全桂 | 机械工程 | 119.25 | 合格 | |
117 | 20242212350 | 张向伟 | 机械(专业学位) | 118.93 | 合格 | |
118 | 20242226528 | 田铃雁 | 机械工程 | 118.85 | 合格 | |
119 | 20242220344 | 熊柏梁 | 机械工程 | 118.52 | 合格 | |
120 | 20242213634 | 赵立瑞 | 机械工程 | 118.52 | 合格 | |
121 | 20242218208 | 匡仁广 | 机械工程 | 118.50 | 合格 | |
122 | 20242211748 | 谢凯旋 | 机械工程 | 118.45 | 合格 | |
123 | 20242211344 | 郭若琪 | 机械(专业学位) | 118.28 | 合格 | |
124 | 20242227226 | 夏颖 | 机械工程 | 118.21 | 合格 | |
125 | 20242224323 | 郑明武 | 机械工程 | 118.16 | 合格 | |
126 | 20242206972 | 黄自强 | 机械工程 | 118.11 | 合格 | |
127 | 20242201302 | 薛俊玮 | 机械工程 | 118.05 | 合格 | |
128 | 20242229371 | 吴竞 | 机械(专业学位) | 117.79 | 合格 | |
129 | 20242208292 | 王明东 | 机械工程 | 117.79 | 合格 | |
130 | 20242228573 | 于荟杰 | 机械工程 | 117.76 | 合格 | |
131 | 20242220192 | 董涛 | 机械(专业学位) | 117.76 | 合格 | |
132 | 20242229317 | 方兴 | 机械(专业学位) | 117.68 | 合格 | |
133 | 20242217942 | 祁亮 | 机械工程 | 117.64 | 合格 | |
134 | 20242203933 | 崔铭赫 | 机械工程 | 117.38 | 合格 | |
135 | 20242228308 | 蒋孟坤 | 机械工程 | 117.27 | 合格 | |
136 | 20242215351 | 赵志杰 | 机械(专业学位) | 117.23 | 合格 | |
137 | 20242224447 | 吴慧 | 机械工程 | 116.97 | 合格 | |
138 | 20242223908 | 高文煜 | 机械工程 | 116.97 | 合格 | |
139 | 20242212157 | 易宗营 | 机械工程 | 116.97 | 合格 | |
140 | 20242228195 | 廖烈敏 | 机械(专业学位) | 116.83 | 合格 | |
141 | 20242229429 | 许明明 | 机械工程 | 116.54 | 合格 | |
142 | 20242227611 | 郭江波 | 机械(专业学位) | 116.54 | 合格 | |
143 | 20242219566 | 赵玉婷 | 机械(专业学位) | 116.51 | 合格 | |
144 | 20242213376 | 刘烨坤 | 机械(专业学位) | 116.51 | 合格 | |
145 | 20242202300 | 严志鹏 | 机械(专业学位) | 116.47 | 合格 | |
146 | 20242227812 | 刘梦婷 | 机械工程 | 116.42 | 合格 | |
147 | 20242224502 | 刘彪 | 机械工程 | 116.42 | 合格 | |
148 | 20242217964 | 高雨芃 | 机械(专业学位) | 116.42 | 合格 | |
149 | 20242218707 | 邹嘉淼 | 机械工程 | 116.32 | 合格 | |
150 | 20242204720 | 付恒 | 机械(专业学位) | 116.32 | 合格 | |
151 | 20242228721 | 赵鑫 | 机械工程 | 116.23 | 合格 | |
152 | 20242212674 | 张宁 | 机械工程 | 116.12 | 合格 | |
153 | 20242212202 | 胡蜜 | 机械(专业学位) | 116.04 | 合格 | |
154 | 20242229529 | 留惠雯 | 机械工程 | 116.01 | 合格 | |
155 | 20242222389 | 李锐析 | 机械(专业学位) | 115.90 | 合格 | |
156 | 20242226985 | 谢定慧 | 机械工程 | 115.85 | 合格 | |
157 | 20242228950 | 陈锐宁 | 机械工程 | 115.85 | 合格 | |
158 | 20242207373 | 彭本骏 | 机械(专业学位) | 115.70 | 合格 | |
159 | 20242226904 | 吕鑫琪 | 机械工程 | 115.67 | 合格 | |
160 | 20242222864 | 赵世洋 | 机械工程 | 115.17 | 合格 | |
161 | 20242228199 | 王嘉庆 | 机械(专业学位) | 115.08 | 合格 | |
162 | 20242200879 | 许乐 | 机械工程 | 115.02 | 合格 | |
163 | 20242223987 | 赵荣俊 | 机械(专业学位) | 114.99 | 合格 | |
164 | 20242215337 | 葛志远 | 机械工程 | 114.99 | 合格 | |
165 | 20242214559 | 姚景馨 | 机械工程 | 114.86 | 合格 | |
166 | 20242215125 | 张欣蔚 | 机械工程 | 114.76 | 合格 | |
167 | 20242219112 | 张骏杰 | 机械工程 | 114.38 | 合格 | |
168 | 20242206021 | 申林枫 | 机械(专业学位) | 114.38 | 合格 | |
169 | 20242219148 | 杨航权 | 机械工程 | 114.34 | 合格 | |
170 | 20242204807 | 陈一铭 | 机械工程 | 114.15 | 合格 | |
171 | 20242229053 | 朱军 | 机械(专业学位) | 114.04 | 合格 | |
172 | 20242223221 | 李冰倩 | 机械工程 | 114.04 | 合格 | |
173 | 20242211970 | 何成龙 | 机械工程 | 113.93 | 合格 | |
174 | 20242228631 | 文锦华 | 机械工程 | 113.80 | 合格 | |
175 | 20242214828 | 陈宜凡 | 机械(专业学位) | 113.56 | 合格 | |
176 | 20242217500 | 王政通 | 机械工程 | 113.18 | 合格 | |
177 | 20242229000 | 焦宗暄 | 机械工程 | 113.17 | 合格 | |
178 | 20242215005 | 李心怡 | 机械工程 | 113.17 | 合格 | |
179 | 20242204504 | 陈依兰 | 机械工程 | 113.07 | 合格 | |
180 | 20242207014 | 孙静 | 机械工程 | 112.66 | 合格 | |
181 | 20242202981 | 胡尧凯 | 机械工程 | 112.52 | 合格 | |
182 | 20242225338 | 张少泽 | 机械工程 | 112.36 | 合格 | |
183 | 20242208483 | 李松蓉 | 机械(专业学位) | 112.02 | 合格 | |
184 | 20242229483 | 董佳彬 | 机械工程 | 111.96 | 合格 | |
185 | 20242200346 | 崔煜晨 | 机械工程 | 111.83 | 合格 | |
186 | 20242224073 | 姜小龙 | 机械(专业学位) | 111.48 | 合格 | |
187 | 20242207165 | 徐帅 | 机械工程 | 111.48 | 合格 | |
188 | 20242227421 | 赵英豪 | 机械工程 | 111.41 | 合格 | |
189 | 20242229452 | 张博 | 机械工程 | 111.39 | 合格 | |
190 | 20242207241 | 王含嫣 | 机械工程 | 110.91 | 合格 | |
191 | 20242208470 | 袁方 | 机械工程 | 110.66 | 合格 | |
192 | 20242204343 | 谢子瑞 | 机械工程 | 109.87 | 合格 | |
193 | 20242228603 | 邹轮 | 机械工程 | 109.81 | 合格 | |
194 | 20242225162 | 王建国 | 机械工程 | 109.35 | 合格 | |
195 | 20242227122 | 田永进 | 机械工程 | 109.35 | 合格 | |
196 | 20242226952 | 黄博 | 机械(专业学位) | 109.35 | 合格 | |
197 | 20242212146 | 赵子庆 | 机械工程 | 108.98 | 合格 | |
198 | 20242216005 | 汤赢奇 | 机械工程 | 108.98 | 合格 | |
199 | 20242226970 | 肖非凡 | 机械(专业学位) | 108.83 | 合格 | |
200 | 20242229341 | 王基行 | 机械工程 | 108.52 | 合格 | |
201 | 20242227331 | 卜泓然 | 机械工程 | 108.52 | 合格 | |
202 | 20242221976 | 刘权 | 机械工程 | 108.15 | 合格 | |
203 | 20242222148 | 李优诚 | 机械(专业学位) | 108.07 | 合格 | |
204 | 20242228855 | 俞越 | 机械(专业学位) | 107.07 | 合格 | |
205 | 20242221874 | 王贵奇 | 机械(专业学位) | 106.76 | 合格 | |
206 | 20242229444 | 崔志豪 | 机械工程 | 101.39 | 合格 | |
207 | 20242219086 | 李本贤 | 设计学 | 130.00 | 合格 | |
208 | 20242226479 | 李潇涵 | 设计学 | 130.00 | 合格 | |
209 | 20242218590 | 胡晨欣 | 设计学 | 128.70 | 合格 | |
210 | 20242224353 | 汤思敏 | 设计学 | 128.30 | 合格 | |
211 | 20242227330 | 杨雨灵 | 设计学 | 126.70 | 合格 | |
212 | 20242215078 | 杜宛桐 | 设计学 | 125.30 | 合格 | |
213 | 20242228974 | 郭珊睿 | 设计学 | 124.70 | 合格 | |
214 | 20242221492 | 刘华傲 | 设计学 | 124.00 | 合格 | |
215 | 20242228096 | 谭梓昂 | 设计学 | 123.30 | 合格 | |
216 | 20242201180 | 胡宇杰 | 设计学 | 122.70 | 合格 | |
217 | 20242206241 | 刘璇 | 设计学 | 122.70 | 合格 | |
218 | 20242221150 | 杨艺泉 | 设计学 | 121.70 | 合格 | |
219 | 20242217470 | 李仕和丹 | 设计学 | 120.30 | 合格 | |
220 | 20242224359 | 朱静文 | 设计学 | 120.00 | 合格 | |
221 | 20242213752 | 金杨彬 | 设计学 | 119.30 | 合格 | |
222 | 20242209895 | 李昊龙 | 设计学 | 119.30 | 合格 | |
223 | 20242227567 | 刁嘉丽 | 设计学 | 118.30 | 合格 | |
224 | 20242228427 | 姚宇曈 | 设计学 | 116.70 | 合格 | |
225 | 20242217417 | 顾绪琪 | 设计学 | 112.00 | 合格 | |
226 | 20242228809 | 秦诗玥 | 设计学 | 108.30 | 合格 |
备注: (1)拟接收推免生计划数47(直博生不占名额),录取专业与报考专业一致; (2)合格营员视计划剩余情况按成绩依次替补; (3)获得夏令营优秀的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部“全国推荐优秀毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天8:00前填报相应志愿,我院将对在我校我院规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程的同学,进行拟录取。 (4)获得夏令营合格的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部“全国推荐优秀毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天8:00前填报相应志愿,我院将视指标剩余情况按照成绩排名依次替补发通知,对在我院规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程同学,进行拟录取。 |