各位同学:
经过学院网上评审,现评出35个项目参加立项答辩。 答辩分2组。
每个项目准备5分钟PPT,打印3份不多于800字的项目简介。
答辩时间:2018年12月7日(周五)中午12:40开始。
答辩地点:教一-405、409
| | 机械工程学院2019年SRTP立项答辩 | | | |
| 第1组 | 答辩地点:教一-405答辩开始时间:2018.12.7(周五)中午12:40 | |||
序号 | 项目名称 | 指导老师 | 评分 | 排序 | |
1 | V2V环境下的环境感知及多源信息融合 | 殷国栋 | |||
2 | 20190915 | 智能电动模型车跟车和主动避障控制算法与试验研究 | 王金湘 | ||
3 | 20190326 | 下肢康复外骨骼机器人的多步态自适应学习控制研究 | 石云德 | ||
4 | 20182205 | 微小型直翼推进器的研制及其在水下机器人中的应用 | 夏丹 | ||
5 | 20191229 | 面向物联网车辆的SISO智能城市仿真试验平台设计与搭建 | 庄伟超 | ||
6 | 20190134 | 便携式静电喷涂设备 | 莫景文 | ||
7 | 20190430 | 基于生物可降解材料的纳米纺丝制备 | 沙菁婕 | ||
8 | 20182309 | 功能化纳米材料的制备及催化制氢特性研究 | 李晓 | ||
9 | 20182211 | 微型仿生扑翼飞行器的设计与实现 | |||
10 | 20191327 | 过程中模具热变形与应力变形耦合分析 | 庄伟超 | ||
11 | 20190236 | 模块化机器海豚的设计与实现 | 夏丹 | ||
12 | 20182316 | 建筑结构监测模型与分析平台设计 | 阳媛 | ||
13 | 20190287 | 纤维增强复合材料拉伸疲劳性能研究 | 李彦斌 | ||
14 | 20191446 | 微型表面力测量仪的设计与制造 | 阚亚鲸 | ||
15 | 面向外泌体的三维石墨烯气凝胶微流控芯片的制备研究 | 胡涛 | |||
16 | 20190722 | 基于Flightgear的战斗机HUD布局设计研究 | 牛亚峰 | ||
17 | 20190019 | 海-空声信息传输及调控研究 | 张辉 | ||
18 | 20190074 | 耿可可 | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | 机械工程学院2019年SRTP立项答辩 | | | |
| 第2组 | 答辩地点:教一-409答辩开始时间:2018.12.7(周五)中午12:40 | |||
序号 | 项目名称 | 指导老师 | 评分 | 排序 | |
1 | 20191307 | 多智能网联车控制及试验平台开发 | |||
2 | 20190763 | 面向渐冻症患者的眼控系统软件开发与设计 | 牛亚峰 | ||
3 | 20190473 | 微型核磁共振检测探头的设计 | 陆荣生 | ||
4 | 20190004 | 凝固组织形成过程的数值模拟与实验研究 | 孙东科 | ||
5 | 20182174 | 航空涡轮发动机热障涂层缺陷检测研究 | 张辉 | ||
6 | 20190439 | 电子束选区熔化增材制造(EBSM)中Ti6Al4V熔融状态下的温度场模拟 | 孙东科 | ||
7 | 20190304 | 用于微流控尿糖芯片的尿糖仪研制 | 胡涛 | ||
8 | 20191471 | 便携电池充电单元的设计研究 | 肖锋 | ||
9 | 20191483 | 制动油路失效下的车轮制动 | 庄伟超 | ||
10 | 20190619 | 基于氢燃料电池系统的多旋翼无人机动力系统研究 | 刘志忠、严岩 | ||
11 | 20190232 | 扫雷机器人宏微机械臂自主快速换装接口设计 | 罗翔 | ||
12 | 20182141 | 丝网印刷法制备全固态电化学检测电极的方法研究 | 李晓 | ||
13 | 20190267 | 三维微流控芯片制备与应用 | 项楠 | ||
14 | 20190255 | 智能电动模型车跟车和主动避障控制算法与试验研究 | 王金湘 | ||
15 | 20190499 | 骆号 | |||
16 | 20190200 | 非接触式速度计的研究与硬件开发 | 张宁 | ||
17 | 20191481 | 制动踏板行程及油压分析 | 庄伟超 |
机械工程学院课外研学指导小组
2018-12-4